433 vrouwen
De kandidaten voor de verkiezingen van de Waterschappen zijn bekend en dus ook het aantal vrouwen. Water Zoekt Vrouw ging op onderzoek uit bij alle Waterschappen en achterhaalde 433 vrouwelijke kandidaten. Delfland heeft er de meeste nl. 37. Nu nog gekozen worden.
Helpt u mee om vrouwelijke kandidaten gekozen te krijgen? Stuur uw actie of goede idee op naar de NVR!
Waterschap | Aantal vrouwelijke kandidaten |
Aa en Maas | 2 AWP |
Amstel, Gooi en Vecht | 34 |
Brabantse Delta | 25 |
De Dommel | 25 |
Delfland | 37 |
Groot Salland | 17 |
Hollandse Delta | 27 |
Hollands Noorderkwartier | 24 |
Hunze en Aa | 3 CDA |
Limburg | 24 |
Noorderzijlvest | 3 CDA |
Peel en Maasvallei | niet bekend bij NVR |
Reest en Wieden | 7 |
Regge en Dinkel | 5 AWP |
Rijnland | 20 |
Rivierenland | 14 |
Roer en Maas | Alleen lijsttrekkers bekend |
Schieland en Krimpenerwaard | 17 |
Stichtse Rijnlanden | 24 |
Vallei en Eem | 15 |
Velt en Vecht | 9 |
Veluwe | 18 |
Zeeuwse Eilanden | 10 (7 PvdA, 3 AWP) |
Wetterskip Frysland | 24 |
Zeeuws Vlaanderen | 24 |
Zuiderzeeland | 25 |
TOTAAL | 433 |
0 Comments:
Post a Comment
http://hanviskie.blogspot.com/?m=0"><< Home